CHAMPIONNAT DES CLUBS 2025
2eme DIVISION POULE A
CLASSEMENT
PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
---|
1 | PAVILLY 2 | 09 | 86-22 +64 |
---|
2 | DEVILLE 2 | 09 | 78-30 +48 |
---|
3 | OISSEL | 07 | 58-50 +08 |
---|
4 | BIHOREL 4 | 05 | 60-48 +12 |
---|
5 | YAINVILLE 2 | 05 | 46-62 -16 |
---|
6 | SAINTE LUCIE 2 | 05 | 42-66 -24 |
---|
7 | LE HOULME 2 | 05 | 30-78 -48 |
---|
8 | NORMANDIE PETANQUE 1 | 03 | 32-76 -44 |
---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
1ere JOURNEE |
---|
SAMEDI 05 AVRIL A SAINT PIERRE LES ELBEUF A 14H00 | SCORE |
PAVILLY 2 | SAINTE LUCIE 2 | 26 - 10 |
---|
LE HOULME 2 | YAINVILLE 2 | 20 - 16 |
---|
OISSEL | NORMANDIE PETANQUE 1 | 22 - 14 |
---|
DEVILLE 2 | BIHOREL 4 | 20 - 16 |
---|
2eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 13 AVRIL A VARENGEVILLE A 08H30 | SCORE |
DEVILLE 2 | SAINE LUCIE 2 | 30 - 06 |
---|
YAINVILLE 2 | OISSEL | 20 - 16 |
---|
PAVILLY 2 | LE HOULME 2 | 34 - 02 |
---|
NORMANDIE PETANQUE 1 | BIHOREL 4 | 08 - 28 |
---|
3eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 13 AVRIL A VARENGEVILLE A 14H00 | SCORE |
NORMANDIE PETANQUE 1 | PAVILLY 2 | 10 - 26 |
---|
DEVILLE 2 | LE HOULME 2 | 28 - 08 |
---|
YAINVILLE 2 | SAINTE LUCIE 2 | 10 - 26 |
---|
BIHOREL 4 | OISSEL | 16 - 20 |
---|
4eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 01 JUIN A MAROMME (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
OISSEL | PAVILLY 2 | 00 - 00 |
---|
DEVILLE 2 | YAINVILLE 2 | 00 - 00 |
---|
LE HOULME 2 | NORMANDIE PETANQUE 1 | 00 - 00 |
---|
SAINTE LUCIE 2 | BIHOREL 4 | 00 - 00 |
---|
5eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 01 JUIN A MAROMME (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
PAVILLY 2 | YAINVILLE 2 | 00 - 00 |
---|
SAINTE LUCIE 2 | OISSEL | 00 - 00 |
---|
DEVILLE 2 | NORMANDIE PETANQUE 1 | 00 - 00 |
---|
BIHOREL 4 | LE HOULME 2 | 00 - 00 |
---|
6eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A YAINVILLE A 08H30 | SCORE |
LE HOULME 2 | OISSEL | 00 - 00 |
---|
SAINTE LUCIE 2 | NORMANDIE PETANQUE 1 | 00 - 00 |
---|
DEVILLE 2 | PAVILLY 2 | 00 - 00 |
---|
YAINVILLE 2 | BIHOREL 4 | 00 - 00 |
---|
7eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A YAINVILLE A 14H00 | SCORE |
YAINVILLE 2 | NORMANDIE PETANQUE 1 | 00 - 00 |
---|
DEVILLE 2 | OISSEL | 00 - 00 |
---|
LE HOULME 2 | SAINTE LUCIE 2 | 00 - 00 |
---|
BIHOREL 4 | PAVILLY 2 | 00 - 00 |
---|