CHAMPIONNAT DES CLUBS 2025
3eme DIVISION POULE C
CLASSEMENT
PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
---|
1 | BIHOREL 5 | 09 | 72-36 +36 |
---|
2 | CANTELEU 2 | 07 | 78-30 +48 |
---|
3 | PAVILLY 4 | 07 | 60-48 +12 |
---|
4 | BONSECOURS 2 | 07 | 52-56 -04 |
---|
5 | VARENGEVILLE 3 | 05 | 58-50 +08 |
---|
6 | AMFREVILLE 4 | 05 | 50-58 -08 |
---|
7 | MAROMME 2 | 05 | 48-60 -12 |
---|
8 | SOTTEVILLE 6 | 03 | 14-94 -80 |
---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
1ere JOURNEE |
---|
SAMEDI 05 AVRIL A SAINT PIERRE LES ELBEUF A 14H00 | SCORE |
MAROMME 2 | SOTTEVILLE 6 | 32 - 04 |
---|
PAVILLY 4 | CANTELEU 2 | 08 - 28 |
---|
BONSECOURS 2 | VARENGEVILLE 3 | 20 - 16 |
---|
AMFREVILLE 4 | BIHOREL 5 | 10 - 26 |
---|
2eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 13 AVRIL A VARENGEVILLE A 08H30 | SCORE |
AMFREVILLE 4 | SOTTEVILLE 6 | 28 - 08 |
---|
MAROMME 2 | PAVILLY 4 | 08 - 28 |
---|
CANTELEU 2 | BONSECOURS 2 | 16 - 20 |
---|
VARENGEVILLE 3 | BIHOREL 5 | 14 - 22 |
---|
3eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 13 AVRIL A VARENGEVILLE A 14H00 | SCORE |
VARENGEVILLE 3 | MAROMME 2 | 28 - 08 |
---|
AMFREVILLE 4 | PAVILLY 4 | 12 - 24 |
---|
CANTELEU 2 | SOTTEVILLE 6 | 34 - 02 |
---|
BONSECOURS 2 | BIHOREL 5 | 12 - 24 |
---|
4eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 01 JUIN A MAROMME (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
BONSECOURS 2 | MAROMME 2 | 00 - 00 |
---|
AMFREVILLE 4 | CANTELEU 2 | 00 - 00 |
---|
PAVILLY 4 | VARENGEVILLE 3 | 00 - 00 |
---|
BIHOREL 5 | SOTTEVILLE 6 | 00 - 00 |
---|
5eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 01 JUIN A MAROMME (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
SOTTEVILLE 6 | BONSECOURS 2 | 00 - 00 |
---|
MAROMME 2 | CANTELEU 2 | 00 - 00 |
---|
AMFREVILLE 4 | VARENGEVILLE 3 | 00 - 00 |
---|
PAVILLY 4 | BIHOREL 5 | 00 - 00 |
---|
6eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A YAINVILLE A 08H30 | SCORE |
PAVILLY 4 | BONSECOURS 2 | 00 - 00 |
---|
SOTTEVILLE 6 | VARENGEVILLE 3 | 00 - 00 |
---|
AMFREVILLE 4 | MAROMME 2 | 00 - 00 |
---|
BIHOREL 5 | CANTELEU 2 | 00 - 00 |
---|
7eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A YAINVILLE A 14H00 | SCORE |
CANTELEU 2 | VARENGEVILLE 3 | 00 - 00 |
---|
AMFREVILLE 4 | BONSECOURS 2 | 00 - 00 |
---|
PAVILLY 4 | SOTTEVILLE 6 | 00 - 00 |
---|
MAROMME 2 | BIHOREL 5 | 00 - 00 |
---|