CHAMPIONNAT DES CLUBS 2025
3eme DIVISION POULE D
CLASSEMENT
PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
---|
1 | BONSECOURS 3 | 07 | 68-40 +28 |
---|
2 | NORMANDIE PETANQUE 2 | 07 | 56-52 +04 |
---|
3 | SOTTEVILLE 3 | 07 | 54-54 +-00 |
---|
3 | BIHOREL 6 | 07 | 54-54 +-00 |
---|
5 | ROUEN SAPINS 3 | 05 | 52-56 -04 |
---|
6 | MONT SAINT AIGNAN | 05 | 50-58 -08 |
---|
6 | BOULE STEPHANAISE 2 | 05 | 50-58 -08 |
---|
8 | SOTTEVILLE 2 | 05 | 48-60 -12 |
---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
1ere JOURNEE |
---|
SAMEDI 05 AVRIL A SAINT PIERRE LES ELBEUF A 14H00 | SCORE |
SOTTEVILLE 2 | SOTTEVILLE 3 | 16 - 20 |
---|
MONT SAINT AIGNAN | BIHOREL 6 | 14 - 22 |
---|
BOULE STEPHANAISE 2 | NORMANDIE PETANQUE 2 | 12 - 24 |
---|
BONSECOURS 3 | ROUEN SAPINS 3 | 10 - 26 |
---|
2eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 13 AVRIL A VARENGEVILLE A 08H30 | SCORE |
BONSECOURS 3 | SOTTEVILLE 3 | 28 - 08 |
---|
SOTTEVILLE 2 | MONT SAINT AIGNAN | 06 - 30 |
---|
BIHOREL 6 | BOULE STEPHANAISE 2 | 22 - 14 |
---|
NORMANDIE PETANQUE 2 | ROUEN SAPINS 3 | 22 - 14 |
---|
3eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 13 AVRIL A VARENGEVILLE A 14H00 | SCORE |
NORMANDIE PETANQUE 2 | SOTTEVILLE 2 | 10 - 26 |
---|
BONSECOURS 3 | MONT SAINT AIGNAN | 30 - 06 |
---|
BIHOREL 6 | SOTTEVILLE 3 | 10 - 26 |
---|
BOULE STEPHANAISE 2 | ROUEN SAPINS 3 | 24 - 12 |
---|
4eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 01 JUIN A MAROMME (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
BOULE STEPHANAISE 2 | SOTTEVILLE 2 | 00 - 00 |
---|
BONSECOURS 3 | BIHOREL 6 | 00 - 00 |
---|
MONT SAINT AIGNAN | NORMANDIE PETANQUE 2 | 00 - 00 |
---|
SOTTEVILLE 3 | ROUEN SAPINS 3 | 00 - 00 |
---|
5eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 01 JUIN A MAROMME (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
SOTTEVILLE 3 | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
---|
SOTTEVILLE 2 | BIHOREL 6 | 00 - 00 |
---|
BONSECOURS 3 | NORMANDIE PETANQUE 2 | 00 - 00 |
---|
MONT SAINT AIGNAN | ROUEN SAPINS 3 | 00 - 00 |
---|
6eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A YAINVILLE A 08H30 | SCORE |
MONT SAINT AIGNAN | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
---|
SOTTEVILLE 3 | NORMANDIE PETANQUE 2 | 00 - 00 |
---|
BONSECOURS 3 | SOTTEVILLE 2 | 00 - 00 |
---|
BIHOREL 6 | ROUEN SAPINS 3 | 00 - 00 |
---|
7eme JOURNEE |
---|
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A YAINVILLE A 14H00 | SCORE |
BIHOREL 6 | NORMANDIE PETANQUE 2 | 00 - 00 |
---|
BONSECOURS 3 | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
---|
MONT SAINT AIGNAN | SOTTEVILLE 3 | 00 - 00 |
---|
SOTTEVILLE 2 | ROUEN SAPINS 3 | 00 - 00 |
---|