CHAMPIONNAT DES CLUBS 2025
VETERANS POULE E
CLASSEMENT POULE E
PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
---|
1 | LE HAVRE S PORT 4 | 09 | 90-18 +72 |
---|
2 | GRAVENCHON 3 | 06 | 44-28 +16 |
---|
3 | LE HAVRE S PORT 3 | 05 | 58-50 +08 |
---|
4 | BOLBEC 2 | 05 | 34-74 -40 |
---|
5 | COCHONNET HAVRAIS 3 | 04 | 40-32 +08 |
---|
6 | SANVIC 2 | 04 | 38-70 -32 |
---|
7 | ANGERVILLE 1 | 03 | 20-52 -32 |
---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
1ere JOURNEE |
---|
MARDI 25 MARS AU HAVRE S PORT A 14H00 | SCORE |
LE HAVRE S PORT 3 | LE HAVRE S PORT 4 | 16 - 20 |
---|
SANVIC 2 | BOLBEC 2 | 12 - 24 |
---|
COCHONNET HAVRAIS 3 | GRAVENCHON 3 | 14 - 22 |
---|
ANGERVILLE 1 | EXEMPT | XX - XX |
---|
2eme JOURNEE |
---|
MARDI 01 AVRIL AU COCHONNET HAVRAIS A 14H00 | SCORE |
ANGERVILLE 1 | LE HAVRE S PORT 4 | 02 - 34 |
---|
LE HAVRE S PORT 3 | SANVIC 2 | 28 - 08 |
---|
BOLBEC 2 | COCHONNET HAVRAIS 3 | 10 - 26 |
---|
GRAVENCHON 3 | EXEMPT | XX - XX |
---|
3eme JOURNEE |
---|
MARDI 22 AVRIL A EPOUVILLE A 14H00 | SCORE |
GRAVENCHON 3 | LE HAVRE S PORT 3 | 22 - 14 |
---|
ANGERVILLE 1 | SANVIC 2 | 18 - 18 |
---|
LE HAVRE S PORT 4 | BOLBEC 2 | 36 - 00 |
---|
COCHONNET HAVRAIS 3 | EXEMPT | XX - XX |
---|
4eme JOURNEE |
---|
MARDI 06 MAI A BOLBEC A 14H00 | SCORE |
COCHONNET HAVRAIS 3 | LE HAVRE S PORT 3 | 00 - 00 |
---|
ANGERVILLE 1 | BOLBEC 2 | 00 - 00 |
---|
SANVIC 2 | GRAVENCHON 3 | 00 - 00 |
---|
LE HAVRE S PORT 4 | EXEMPT | XX - XX |
---|
5eme JOURNEE |
---|
MARDI 20 MAI A ANGERVILLE A 14H00 | SCORE |
LE HAVRE S PORT 4 | COCHONNET HAVRAIS 3 | 00 - 00 |
---|
LE HAVRE S PORT 3 | BOLBEC 2 | 00 - 00 |
---|
ANGERVILLE 1 | GRAVENCHON 3 | 00 - 00 |
---|
SANVIC 2 | EXEMPT | XX - XX |
---|
6eme JOURNEE |
---|
MARDI 03 JUIN A GRAVENCHON A 14H00 | SCORE |
SANVIC 2 | COCHONNET HAVRAIS 3 | 00 - 00 |
---|
GRAVENCHON 3 | LE HAVRE S PORT 4 | 00 - 00 |
---|
ANGERVILLE 1 | LE HAVRE S PORT 3 | 00 - 00 |
---|
BOLBEC 2 | EXEMPT | XX - XX |
---|
7eme JOURNEE |
---|
MARDI 09 SEPTEMBRE A SANVIC A 14H00 | SCORE |
BOLBEC 2 | GRAVENCHON 3 | 00 - 00 |
---|
ANGERVILLE 1 | COCHONNET HAVRAIS 3 | 00 - 00 |
---|
SANVIC 2 | LE HAVRE S PORT 4 | 00 - 00 |
---|
LE HAVRE S PORT 3 | EXEMPT | XX - XX |
---|